Data Emitente NFº Valor R$
30/01/2026 AGIR PERFECT LTDA 152 62.790,00
30/01/2026 AGIR PERFECT LTDA 153 57.960,00
10/02/2026 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202612429 48.300,00
25/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3307 2.000,00
25/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3308 812,00
25/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3309 1.066,00
31/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22537 1.800,00
08/04/2026 61.876.707 YARLEY KAYKY MELO 202628398 9.360,00
13/04/2026 55.481.077 JOSE RICARDO SANTOS 202629689 23.400,00
23/04/2026 55.481.077 JOSE RICARDO SANTOS 202632677 25.000,00
05/05/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202636286 17.500,00
03/06/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202645856 3.900,00
20/06/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202651397 5.000,00
27/02/2026 JMS COMERCIO DE FRUTAS , 228750 10.717,46
09/06/2026 JMS COMERCIO DE FRUTAS , 240263 6.899,00
Total 276.504,46