Data Emitente NFº Valor R$
10/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20119 840,00
18/11/2025 R M MUNDIAL LTDA 529 820,00
10/02/2025 R M MUNDIAL LTDA 402 141.600,00
10/02/2025 37.192.227 DANIEL MELO DE 3 28.320,00
11/03/2025 JS PAPELARIA LTDA 63 14.367,15
19/03/2025 JS PAPELARIA LTDA 62 19.627,00
28/03/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202521068 5.373,00
28/03/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 0103 🅜 950,00
28/03/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 0104 🅜 1.140,00
28/03/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202521114 3.132,00
28/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17241 1.640,00
31/03/2025 37.192.227 DANIEL MELO DE 5 28.320,00
08/05/2025 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA 133 🅢 245,00
11/07/2025 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202550202 5.000,00
08/08/2025 R M MUNDIAL LTDA 476 3.360,00
13/08/2025 R M MUNDIAL LTDA 478 5.000,00
27/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19478 820,00
12/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19714 840,00
19/09/2025 R M MUNDIAL LTDA 505 5.059,82
10/03/2025 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 283 14.497,90
08/08/2025 R M MUNDIAL LTDA 477 14.612,00
Total 295.563,87